Dati sui pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | | Dati sui pagamenti | Pagamenti 2024-Trimestre 3 | Pagamenti 2024-Trimestre 3 | |
| 19/11/2024 | | Dati sui pagamenti | Pagamenti 2024-semestre 1 | Pagamenti 2024-semestre 1 | |
| 02/05/2024 | 24/05/2024 | Dati sui pagamenti | Pagamenti 2023 - 2° semestre | Pagamenti 2023 - 2° semestre | |
| 05/12/2023 | | Dati sui pagamenti |
Pagamenti 2023-semestre 1 | Pagamenti 2023-semestre 1 | |
| 05/12/2023 | | Dati sui pagamenti |
Pagamenti 2022-anno intero | Pagamenti 2022-anno intero | |
| 05/12/2023 | | Dati sui pagamenti |
Pagamenti 2021-anno intero | Pagamenti 2021-anno intero | |
COMUNE DI DECOLLATURA
P. IVA 01207810795
Piazza G. Perri, 5 - 88041 Decollatura (CZ)
Tel 0968 61169 - Fax 0968 61247
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome








